Компания | Тип акции | Дивиденды на акцию, руб. | Изменение цены акции за год, руб. | Общая доходность инструмента | Дивидендная доходность |
Татнефть | обыкновенная | 84,91 | 251,1 | 69% | 17% |
Новатэк | обыкновенная | 26,06 | 436,9 | 67% | 4% |
Татнефть | привилегированная | 84,91 | 154,3 | 65% | 23% |
Сургутнефтегаз | привилегированная | 7,62 | 10,845 | 65% | 27% |
Роснефть | обыкновенная | 25,91 | 134,55 | 54% | 9% |
Лукойл | обыкновенная | 250 | 1575,5 | 53% | 7% |
Алроса | обыкновенная | 10,04 | 22,81 | 43% | 13% |
Газпром | обыкновенная | 16,6 | 21,3 | 29% | 13% |
Полюс | обыкновенная | 274,7 | 933 | 27% | 6% |
Северсталь | обыкновенная | 160,75 | 45,5 | 23% | 18% |
Норильский никель | обыкновенная | 792,52 | 1737 | 22% | 7% |
Ростелеком | обыкновенная | 5 | 9,22 | 22% | 8% |
ПИК | обыкновенная | 22,71 | 48,9 | 22% | 7% |
НЛМК | обыкновенная | 22,8 | 8,42 | 21% | 15% |
Интер РАО | обыкновенная | 0,17 | 0,4895 | 19% | 5% |
ММК | обыкновенная | 5,901 | 0,44 | 15% | 14% |
МКБ | обыкновенная | 0,11 | 0,43 | 11% | 2% |
Юнипро | обыкновенная | 0,222 | 0,03 | 10% | 9% |
Фосагро | обыкновенная | 192 | 36 | 9% | 8% |
Полиметалл | обыкновенная | 33,37 | 12,3 | 6% | 5% |
Детский мир | обыкновенная | 8,84 | -6,76 | 2% | 9% |
ФСК ЕЭС * | обыкновенная | 0,015 | -0,01188 | 2% | 9% |
М.видео | обыкновенная | 0 | 2,2 | 1% | н/д |
Яндекс | обыкновенная | 0 | -13,5 | -1% | н/д |
Сургутнефтегаз | обыкновенная | 0,65 | -1,03 | -1% | 2% |
Транснефть * | привилегированная | 650 | -8300 | -4% | 0% |
МТС | обычные | 19,8 | -37,5 | -6% | 7% |
Сбербанк | привилегированная | 16 | -31,12 | -8% | 8% |
РуссНефть | обычные | 0 | -74,8 | -12% | н/д |
Сбербанк | обычные | 16 | -45,6 | -13% | 7% |
Х5 RetailGroup | депозитарная расписка | 92,1 | -385 | -14% | 4% |
Московская биржа | обычные | 7,7 | -28,18 | -19% | 7% |
Сафмар | обычные | 14,5 | -199,8 | -24% | 2% |
Аэрофлот * | обычные | 1,3 | -39,22 | -27% | 1% |
United Company RUSAL | обычные | н/д | -11,905 | -28% | н/д |
ТМК *** | обычные | 0 | -21,35 | -28% | н/д |
Русгидро * | обычные | 0,037 | -0,2542 | -29% | 5% |
ВТБ | обычные | 0,0011 | -0,01615 | -30% | 2% |
АФК Система | обычные | 0,11 | -4,351 | -34% | 1% |
Лента | депозитарная расписка | 0 | -130 | -38% | н/д |
Магнит | обычные | 166,78 | -2973,5 | -43% | 3% |
Мечел | обычные | 0 | -82,28 | -53% | н/д |
* — консервативный прогноз | |||||
** — торгуется на Московский бирже с 1 февраля 2018 года | |||||
*** — рекомендация по выплате дивидендов ожидается 24 мая 2019 года | |||||
Источник: данные Московской биржи и компаний; расчеты Forbes |