
Новатэк — одна из крупнейших российских газовых компаний. Акции компании показывают стабильный уверенный рост. За последние 10 лет стоимость акций возрасла более чем на 1500%.
ПАО «НОВАТЭК» является одним из крупнейших независимых производителей природного газа в России и обладает третьими в мире запасами природного газа среди публичных компаний. НОВАТЭК успешно реализует проекты, опережая ориентиры по срокам. В 2019 году возможны положительные новости по крупному проекту компании Арктик-СПГ 2 и по дивидендным выплатам на фоне растущих денежных потоков.
Дивидендная политика: не менее 30% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящиеся к основной деятельности и неденежные статьи.
-
- Официальный сайт: www.novatek.ru
- Год основания: 1994 год
- Биржевой тикер: NVTK
- Количество акций: 3 013 010 000 шт.
История дивидендных выплат
| Дата закрытия реестра | Дивиденд (руб.) |
|---|---|
| 10.10.2019 (прогноз) | 12.94 |
| 03.05.2019 (прогноз) | 9.13 |
| 10.10.2018 | 9.25 |
| 03.05.2018 | 8 |
| 10.10.2017 | 6.95 |
| 02.05.2017 | 7 |
| 11.10.2016 | 6.9 |
| 04.05.2016 | 6.9 |
| 06.10.2015 | 6.6 |
| 05.05.2015 | 5.2 |
| 27.10.2014 | 5.1 |
| 29.04.2014 | 4.49 |
| 16.09.2013 | 3.4 |
| 21.03.2013 | 3.86 |
| 10.09.2012 | 3 |
| 23.03.2012 | 3.5 |
| 08.09.2011 | 2.5 |
| 22.03.2011 | 2.5 |
| 09.09.2010 | 1.5 |
| 22.03.2010 | 1.75 |
| 09.09.2009 | 1 |
| 20.04.2009 | 1.52 |
| 24.07.2008 | 1 |
| 10.04.2008 | 1.52 |
| 03.09.2007 | 0.83 |
| 05.04.2007 | 1.1 |
| 31.07.2006 | 0.00055 |
| 21.04.2006 | 0.523 |
| 31.10.2005 | 0.377 |
| 25.04.2005 | 0.256 |
| 11.10.2004 | 0.6428 |
| 25.04.2004 | 0.2515 |
Инвестиционный фонд «Фобир Инвест»



